| 型号 | C27/4 | C27/6 | C27/7 | C87/8 | C87/0 | 
| 寿命 | 420V~30000h/A型 470V~10000h/B型 | 420V~10000h/B型 470V~30000h/C型 | 275V~10000h/B型 240~425V~1000h/D型 | 420V~30000h/A型 470V~10000h/B型 | 420V~10000h/B型 470V~30000h/C型 | 
| 电容值 | 1~60uf | 1~70uf | 1~100uf | 1~60uf | 1~80uf | 
| 误差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | 
| 工作温度 | -25°/85℃ | -25°/85℃ | -25°/85℃ | -25°/85℃ | -25°/85℃ | 
| 防爆等级 | P0 | P0 | P0 | P2 | P2 | 
| 连接方式 | 1.具有固定螺栓 2.没有固定螺栓 3.具有快速连接头装置 | 1.快速安装 2.双极电缆 | |||
