
| 传感体厚度A | 传感体宽度B | 传感体长度L | 引接线L1 | |||||
| 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 长度(mm) | 代号 | 数量 | 
| 2 | 0 -0.2 | 8 | 0 -0.2 | 60 100 200 250 500 | +2 0 | 150 | A | 2根或3根 | 
| 400 | B | |||||||
| 1000 | C | 3根 | ||||||
| 2000 | D | |||||||
| 3000 | E | |||||||
| 4000 | F | |||||||
| 5000 | G | |||||||
| 10 | 0 -0.2 | 60 100 200 250 500 | +2 0 | 150 | A | 2根或3根 | ||
| 400 | B | |||||||
| 1000 | C | 3根 | ||||||
| 2000 | D | |||||||
| 3000 | E | |||||||
| 4000 | F | |||||||
| 5000 | G | |||||||
| 2(屏蔽) | +0.2 0 | 10 | ±1.5 | 100 200 250 300 | +2 0 | 1000 | C | 3根 | 
| 2000 | D | |||||||
| 3000 | E | |||||||
| 5000 | G | |||||||
| 2.5(屏蔽双支) | +0.2 0 | 12 | ±1.5 | 100 200 250 | +2 0 | 同上或根据用户需要设定 | 6根 | |
| 3(屏蔽双支) | +0.2 0 | 8 | ±1.5 | 100 200 250 | +2 0 | 同上或根据用户需要设定 | 6根 | |
