
| 附绝缘套 | SH5 | |
| 1 | 接触种类 | 通常关闭 |
| 2 | 额定开关温度(NST)每5℃一款 | 120-180℃ |
| 3 | 标准公差 | ±10K |
| 4 | 复位温度范围,根据UL/CSA在额定开关温度下 | >35℃ |
| 5 | 运用电压...交流电.../直流电 | 达至500V/14V |
| 6 | 额定电压,交流电 | 250V |
| 7 | 额定电流,交流电cosφ=1.0(欧姆发电量)/开关次数 | 30A/10,000 |
| 8 | 额定电流,交流电cosφ=0.6/开关次数 | - |
| 9 | 额定电流,交流电cosφ=0.4-0.5/开关次数 | - |
| 10 | 最大开关电流在250V~/cosφ=0.4-0.5/开关次数 | - |
| 11 | 接触弹开时间 | < 1ms |
| 12 | 接触电阻(参考MIL-Stand,R5757) | < 50mΩ |
| 13 | 浸渍阻力,有或无树脂(依据有关需要) | 适合 |
| 14 | 耐震能力在10-60Hz | 100m/s2 |
| 15 | 外壳压力稳定性(特密测试至最大) | 300N |
| 16 | 高电压绝缘(无C款型) | 2kV |
| 17 | 适合I或II保护级 | 适合 |
| 18 | 标准连接 | 导线 0.5mm2/AWG20 |
| 19 | 直径d(有/无绝缘套) | 11.5mm |
| 20 | 高度h(有/无绝缘套) | 6.5mm |
| 21 | 绝缘套长度 | 19mm |
| 22 | 壳体长度 | - |
| 23 | 插针长度 | - |
| 24 | 螺钉/-长度 | - |
| 25 | 扳手大小/最大转动力矩 | - |
| 26 | 根据安规设计而获批准 | IEC.ENEC.VDE.UL |
